氧化鋁泡沫陶瓷 100*100*15
	
 氧化鋁泡沫陶瓷 100*100*15 
|   | ||
|   |   |   | 
|   |   |   | 
產(chǎn)品參數(shù)(氧化鋁泡沫陶瓷 100*100*15)
| 原料 | 氧化鋁 | 碳化硅 | 氧化鋯 | 氧化鎂 | 
| 顏色 | 白色 | 黑灰色 | 黃色 | 暗黃色 | 
| 孔密度 | 8-60ppi | 8-60ppi | 8-60ppi | 8-60ppi | 
| 孔隙率 | 80-90% | 80-90% | 80-90% | 80-90% | 
| 耐火性 | ≤1100℃ | ≤1500℃ | ≤1700℃ | ≤1000℃ | 
| 抗彎強(qiáng)度 | >0.6Mpa | >0.8Mpa | >1.0Mpa | >0.6Mpa | 
| 抗壓強(qiáng)度 | >0.8Mpa | >0.9Mpa | >1.2Mpa | >0.8Mpa | 
| 容重 | 0.3-0.45g/cm3 | 0.35-0.5g/cm3 | 0.9-1.5g/cm3 | 0.35-0.5g/cm3 | 
| 耐熱震性 | 6times/1100℃ | 6times/1100℃ | 6times/1100℃ | 6times/1100℃ | 
| 應(yīng)用 | 鋁合金及其它 有色金屬合金 | 球墨鑄鐵 可鍛鑄鐵 灰鑄鐵和其他鑄鐵 
 | 高熔點(diǎn)金屬合金,如鋼 合金鋼 不銹鋼等 | 鎂和高活性合金 | 
	氧化鋁泡沫陶瓷 100*100*15 氧化鋁泡沫陶瓷 100*100*15
 
 
     
     
     
     
    