紅外線陶瓷板 INFRARED CERAMIC PLATE
	
 紅外線陶瓷板
|   | ||
|   |   |   | 
|   |   |   | 
我公司產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)(紅外線陶瓷板):
節(jié)約能耗達(dá)30%~50%;
良好的機(jī)械強(qiáng)度及抗熱震性能;
點(diǎn)火噪音低,無(wú)火焰燃燒,燃燒效率明顯提高;
減少90%有害氣體排放,如:氮氧化物及一氧化碳等。
性能指標(biāo)(紅外線陶瓷板):
| 項(xiàng)目 | 指數(shù) | 規(guī)格 | 
| 材料 | 堇青石 | 可根據(jù)客戶要求制定尺寸 | 
| 吸水率 | 50.4% | |
| 開(kāi)孔率 | 61% | |
| 比重 | 0.6-0.9g/cm3 | |
| 膨脹系數(shù) | 1.5-3(×10-6K-1) | |
| 耐溫度 | >1280°C | |
| 表面溫度 | 1000-1200°C | |
| 一氧化碳釋放率 | ≤0.006% | |
| 氮氧化物釋放率 | ≤5ppm | 
產(chǎn)品尺寸(紅外線陶瓷板):
| 尺寸 | 形狀 | 方形(L*W) | <200*140 | 
| 圓形(Diameter) | 50-200 | ||
| 厚度 | 11-15 | ||
| 孔徑 | 1.1-1.8 | ||
| 孔距 | 2-2.1 | ||
	
	 
 
	
 
     
     
     
     
    